Andreas Clauß
Aus WikiWaldhof
| Andreas Clauss | ||
| ||
| Spielerinformationen | ||
|---|---|---|
| Voller Name | Andreas Clauss | |
| Geburtstag | 13. Januar 1969 | |
| Nationalität | | |
| Geburtsort | Mannheim, Deutschland | |
| Größe | 186 cm | |
| Gewicht | 87 kg | |
| Position | Torwart | |
| Vereinsinformationen | ||
| Verein | SV Waldhof Mannheim | |
| Vereine in der Jugend | ||
| Bis 1987 | Phönix Mannheim Phönix Bellheim SV Waldhof Mannheim | |
| Vereine als Aktiver1 | ||
| Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
| 1989-1997 1997-1999 1999-2003 2003-2007 seit 2007 | SV Waldhof Mannheim Kickers Offenbach SV Darmstadt 98 1. FC Kaiserslautern II SV Waldhof Mannheim | 56(0) ?(?) 23(0) 23(0) 0(0) |
| Vereine als Trainer | ||
| seit 2007 | Co-Trainer bei SV Waldhof Mannheim | |
|
1 Angegeben sind nur Liga-Spiele. | ||
Andreas Clauss (* 13. Januar 1969 in Mannheim) ist ein deutscher Fußballspieler. Er ist als Torwart sowie als Co-Trainer beim SV Waldhof Mannheim tätig.
Inhaltsverzeichnis |
Karriere
Andreas Clauss, wechselte im Sommer 2007 ablösefrei vom 1.FC Kaiserslautern II zum Oberligisten SV Waldhof Mannheim. Andreas Clauß war in der Zeit von 1987 bis 1997 beim SV Waldhof Mannheim als Torwart. In dieser Zeit hatte er sieben Einsätze in der 1. Bundesliga und 50 Einsätze in der 2. Bundesliga. In der Saison 2007-2008 war er für den SV Waldhof Mannheim nicht nur als Torwart eingesetzt sondern assistierte Alexander Conrad auch als Co-Trainer.
Vereinsspiele
| Liga | Jahr | Verein | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1. Bundesliga | 1989-1990 | Waldhof Mannheim | 7 | 0 |
| 2. Bundesliga | 1990-1997 | Waldhof Mannheim | 50 | 0 |
| Regionalliga Süd | 2003-2007 | 1.FC Kaiserslautern II | 23 | 0 |
| Regionalliga Süd | 2002-2003 | SV Darmstadt 98 | 23 | 0 |
| Oberliga Baden-Württemberg | 2007-2008 | Waldhof Mannheim | 0 | 0 |
| DFB-Pokal | 2001-2002 | SV Darmstadt 98 | 1 | 0 |
Siehe auch
Weblinks
Markus Kolke | Kenneth Kronholm | Matteo Dorn | Fitim Fazlija | Dennis Geiger | Klaus Gjasula | Eduard Hartmann | Jurij Krause | Mariusz Suszko | Benjamin Waldecker | Christian Gmünder | Daniel Herm | Marco Laping | Tim Leuthner | Oliver Malchow | Carl Murphy | Fisnik Myftari | Giancarlo Pinna | Vllaznim Dautaj | Florian Hach | Hans Kyei | Dimitri Suworow | Trainer: Reiner Hollich Co-Trainer: Andreas Clauss TW-Trainer: Marius Todericiu
Kevin Knödler | Christopher Strauch | Patrick Geissinger | Eduard Hartmann | Patrick Huckle | Norbert Kirschner | David Szabo | Nassim Banouas | René Schwall | Uwe Rebholz | Patrick Bauder | Christoph Böcher | Patrick Haag | Christopher Hock | Niklas Ginter | Nico Jüllich | Marco Laping | Roger Pandong | Marco Rummenigge | Mario Benincasa | Giuseppe Burgio | Hans Kyei | Michael Reith | Daniel Reule | Lukas Oppermann | Trainer: Walter Pradt Co-Trainer: Andreas Clauss TW-Trainer: Marius Todericiu




