Christian Katins
Aus WikiWaldhof
| Christian Katins | ||
| ||
| Spielerinformationen | ||
|---|---|---|
| Voller Name | Christian Katins | |
| Geburtstag | 24. September 1987 | |
| Nationalität | | |
| Geburtsort | , Deutschland | |
| Größe | 184 cm | |
| Gewicht | 78 kg | |
| Position | Abwehr | |
| Vertrag bis | 30. Juni 2009 | |
| Vereinsinformationen | ||
| Verein | SV Waldhof Mannheim | |
| Trikotnummer | 13 | |
| Vereine in der Jugend | ||
| Bis 2002 | SV Waldhof Mannheim | |
| Vereine als Aktiver1 | ||
| Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
| 2003-2004 2004-2006 2006-? | SV Waldhof Mannheim VfB Stuttgart A SV Waldhof Mannheim | ? (?) ? (?) 11 (0) |
|
1 Angegeben sind nur Liga-Spiele.
| ||
Christian Katins (* 24. September 1987) ist ein deutscher Fußballspieler. Er ist im Bereich Abwehr tätig.
Inhaltsverzeichnis |
Karriere
Christian Katins, wechselte im Sommer 2006 ablösefrei von dem VfB Stuttgart A zum Oberligisten SV Waldhof Mannheim. Sein Jugendverein war der SV Waldhof Mannheim von dem er 2004 zum VfB Stuttgart A wechselte.
Vereinsspiele
| Liga | Jahr | Verein | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Regionalliga Süd | 2008-2009 | SV Waldhof Mannheim | 1 | 0 |
| Oberliga Baden-Württemberg | 2007-2008 | Waldhof Mannheim | 0 | 0 |
| Oberliga Baden-Württemberg | 2006-2007 | SV Waldhof Mannheim | 10 | 0 |
Siehe auch
Weblinks
Daniel Tsiflidis | Christopher Strauch | Echendu Adiele | Janis Crone | Sebastian Gajda | Patrick Geissinger | Norbert Kirschner | Matthias Örüm | Daniel Schommer | René Schwall | Marc Socher | Yasar Acik | Christof Babatz | Fitim Fazlija | Sandro Inguanta | Emin Ismaili | Nico Jüllich | Marco Laping | Fisnik Myftari | Ergün Pakel | Marco Rummenigge | Giovanni Speranza | Kevin Wittke | Giuseppe Burgio | Hans Kyei | Ermin Melunovic | Trainer: Alexander Conrad Co-Trainer: Andreas Clauss TW-Trainer: Marius Todericiu




