Daniel Reule
Aus WikiWaldhof
| Daniel Reule | ||
| ||
| Spielerinformationen | ||
|---|---|---|
| Voller Name | Daniel Reule | |
| Geburtstag | 02.Mai.1983 | |
| Nationalität | | |
| Geburtsort | Neuenburg, Deutschland | |
| Größe | 192 cm | |
| Gewicht | 80 Kg | |
| Spielberater | Ronny Zeller Sportmanagement | |
| Fuß | links | |
| Status | Vertragsspieler | |
| Position | Angriff | |
| Marktwert | 150.000 € | |
| Vereinsinformationen | ||
| Verein | SV Waldhof Mannheim | |
| Trikotnummer | 23 | |
| Vereine in der Jugend | ||
| SV Enzklösterle, 1. FC 08 Birkenfeld | ||
| Vereine als Aktiver1 | ||
| Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
| 2003–2004 2004–2005 2005–2007 2006 2007–2008 2008 2009-06/09 ab 07/09 | VfR Pforzheim Karlsruher SC II Karlsruher SC TSG 1899 Hoffenheim → 1. FC Kaiserslautern II (Leihe) SV Waldhof Mannheim FC Nöttingen SSV Reutlingen 05 SV Waldhof Mannheim | 41 (26) 7 (0) 19 (4) 13 (3) 33 (14) 17 (12) 17 (6) |
|
1 Angegeben sind nur Liga-Spiele.
| ||
Daniel Reule (* 2. Mai 1983 in Neuenburg am Rhein) ist ein deutscher Fußballspieler.
Inhaltsverzeichnis |
Vereine
Vor der Saison 2003/04 wechselte Reule vom VfR Pforzheim zum Karlsruhe II. Er bestritt aber auch für die erste Mannschaft des KSC 7 Spiele in der 2. Bundesliga. 2005 ging Reule in die Regionalliga Süd zur TSG 1899 Hoffenheim und wurde in dieser Saison an 1.FC Kaiserslautern II ausgeliehen. Er wechselte 2007 von der TSG Hoffenheim zum SV Waldhof nach Mannheim. Nach nur einer Saison beim Waldhof wurde sein Vertrag nicht verlängert und er wechselte zum FC Nöttingen in die Oberliga, wo er in der Hinrunde zwölf Tore erzielte. Zur Rückrunde der Saison 2008/09 verpflichtete ihn der Regionalligist SSV Reutlingen 05, dort erhielt der Stürmer vorerst einen Vertrag bis Saisonende.[1] Am 8. Juni 2009 gab der SSV Reutlingen bekannt, dass Reule keinen Vertrag für die kommende Spielzeit erhalten wird. Zur Saison 2009/10 wechselte Daniel Reule wieder zum SV Waldhof Mannheim. Vorerst erhielt er einen Einjahresvertrag beim SV Waldhof Mannheim, welcher in dieser Saison erstmals in der Regionalliga West spielen wird.[2]
Größter Erfolg
- 2003-2004 Torschützenkönig der Oberliga Baden-Württemberg mit 26 Treffer.
Vereinsspiele
| Liga | Jahr | Verein | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga | 2004-2005 | Karlsruher SC | 5 | 0 |
| 2. Bundesliga | 2003-2004 | Karlsruher SC | 2 | 0 |
| Regionalliga West | 2009-2010 | SV Waldhof Mannheim | 0 | 0 |
| Regionalliga Süd | 2006-2007 | TSG Hoffenheim | 3 | 0 |
| Regionalliga Süd | 2005-2006 | 1. FC Kaiserslautern II | 13 | 3 |
| Regionalliga Süd | 2005-2006 | TSG Hoffenheim | 14 | 4 |
| Oberliga Baden-Württemberg | 2007-2008 | SV Waldhof Mannheim | 33 | 14 |
| Oberliga Baden-Württemberg | 2006-2007 | TSG Hoffenheim | 16 | 4 |
| Oberliga Baden-Württemberg | 2003-2004 | Karlsruher SC II | 34 | 26 |
| DFB-Pokal | 2005-2006 | TSG Hoffenheim II | 1 | 0 |
Weblinks
- Radio-Interview mit Daniel Reule vom 07.05.2008 als Spieler des SV Waldhof Mannheim
- Daniel Reule bei waldhof-mannheim-07.de
Einzelnachweise
- ↑ „SSV sichert sich Dienste von Blessin und Reule“, Website des SSV Reutlingen 05 vom 3. Februar 2009
- ↑ Reule kehrt zu Waldhof zurück Pforzheimer Zeitung vom 21. Juli 2009
Siehe auch
Kevin Knödler | Christopher Strauch | Patrick Geissinger | Eduard Hartmann | Patrick Huckle | Norbert Kirschner | David Szabo | Nassim Banouas | René Schwall | Uwe Rebholz | Patrick Bauder | Christoph Böcher | Patrick Haag | Christopher Hock | Niklas Ginter | Nico Jüllich | Marco Laping | Roger Pandong | Marco Rummenigge | Mario Benincasa | Giuseppe Burgio | Hans Kyei | Michael Reith | Daniel Reule | Lukas Oppermann | Trainer: Walter Pradt Co-Trainer: Andreas Clauss TW-Trainer: Marius Todericiu




