Marco Laping
Aus WikiWaldhof
| Marco Laping | ||
| ||
| Spielerinformationen | ||
|---|---|---|
| Voller Name | Marco Laping | |
| Geburtstag | 14. Februar 1978 | |
| Nationalität | | |
| Geburtsort | Bad Dürkheim, Deutschland | |
| Größe | 178 cm | |
| Gewicht | 74 kg | |
| Spielberater | Soccer and more Ltd. | |
| Fuß | rechts | |
| Status | Vertragsspieler | |
| Position | zentrales Mittelfeld | |
| Vertrag bis | 30. Juni 2011 | |
| Marktwert | 200.000 € | |
| Vereinsinformationen | ||
| Verein | SV Waldhof Mannheim | |
| Trikotnummer | 7 | |
| Vereine in der Jugend | ||
| Bis 2000 | 1.FC Haßloch 08 | |
| Vereine als Aktiver1 | ||
| Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
| 1999-2000 2000-2007 2007-jetzt | FK Pirmasens 1. FC Saarbrücken SV Waldhof Mannheim | ? (?) 96 (3) 53 (0) |
|
1 Angegeben sind nur Liga-Spiele. | ||
Marco Laping (* 14. Februar 1978 in Bad Dürkheim ) ist ein deutscher Fußballspieler. Er ist im zentrales Mittelfeld tätig.
Inhaltsverzeichnis |
Karriere
Marco Laping, wechselte im Sommer 2007 ablösefrei von 1. FC Saarbrücken zum damaligen Oberligisten SV Waldhof Mannheim. In Mannheim hat er einen Vertrag bis 2009 und eine einjährige Verlängerungsoption. Die vorhergehenden Stationen in seiner Vereinslaufbahn waren FK Pirmasens und 1. FC Saarbrücken. Für die Saarbrücker absolvierte er insgesamt 93 Spiele, davon 42 Spiele in der 2.Bundesliga. Dabei erzielte er einen Treffer.
Vereinsspiele
| Liga | Jahr | Verein | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga | 2005-2006 | 1. FC Saarbrücken | 7 | 0 |
| 2. Bundesliga | 2004-2005 | 1. FC Saarbrücken | 15 | 0 |
| 2. Bundesliga | 2001-2002 | 1. FC Saarbrücken | 17 | 1 |
| 2. Bundesliga | 2000-2001 | 1. FC Saarbrücken | 3 | 0 |
| Regionalliga Süd | 2006-2007 | 1. FC Saarbrücken | 9 | 0 |
| Regionalliga Süd | 2003-2004 | 1. FC Saarbrücken | 23 | 0 |
| Regionalliga Süd | 2002-2003 | 1. FC Saarbrücken | 19 | 2 |
| Oberliga Südwest | 2006-2007 | 1. FC Saarbrücken II | 3 | 0 |
| Oberliga Baden-Württemberg | 2007-2008 | Waldhof Mannheim | 24 | 0 |
| Regionalliga Süd | 2008-2009 | Waldhof Mannheim | 19 | 0 |
| Regionalliga West | 2009-2010 | Waldhof Mannheim | 10 | 0 |
| DFB-Pokal | 2005-2006 | 1. FC Saarbrücken | 1 | 0 |
| DFB-Pokal | 2004-2005 | 1. FC Saarbrücken | 1 | 0 |
Siehe auch
Weblinks
Markus Kolke | Kenneth Kronholm | Matteo Dorn | Fitim Fazlija | Dennis Geiger | Klaus Gjasula | Eduard Hartmann | Jurij Krause | Mariusz Suszko | Benjamin Waldecker | Christian Gmünder | Daniel Herm | Marco Laping | Tim Leuthner | Oliver Malchow | Carl Murphy | Fisnik Myftari | Giancarlo Pinna | Vllaznim Dautaj | Florian Hach | Hans Kyei | Dimitri Suworow | Trainer: Reiner Hollich Co-Trainer: Andreas Clauss TW-Trainer: Marius Todericiu




