Marco Rummenigge
Aus WikiWaldhof
| Marco Rummenigge | ||
| ||
| Spielerinformationen | ||
|---|---|---|
| Voller Name | Marco Rummenigge | |
| Geburtstag | 21. April 1988 | |
| Nationalität | | |
| Geburtsort | München, Deutschland | |
| Größe | 180 cm | |
| Gewicht | 76 kg | |
| Spielberater | Sports & Business M. Rummenigge GmbH | |
| Fuß | links | |
| Status | Vertragsspieler | |
| Position | defensives Mittelfeld links | |
| Vertrag bis | 30. Juni 2010 | |
| Marktwert | 75.000 € | |
| Vereinsinformationen | ||
| Verein | Waldhof Mannheim | |
| Trikotnummer | 08 | |
| Vereine in der Jugend | ||
| bis 2002 | Kirchhörder SC Eintracht Hombruch Borussia Dortmund | |
| Vereine als Aktiver1 | ||
| Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
| 2006-2007 2007-2008 2008-06/2010 | Borussia Dortmund U19 Borussia Dortmund II Waldhof Mannheim | 36(7) 12(0) 24(2) |
| Nationalmannschaft | ||
| Deutschland U 15 3 Spiele für Deutschland U19 | ||
|
1 Angegeben sind nur Liga-Spiele. | ||
Marco Rummenigge (* 21. April 1988 in München) ist ein deutscher Fußballspieler.
Karriere
Marco Rummenigge kommt für die Saison 2008-2009 ablösefrei von Borussia Dortmund II. Im Juli 2008 erhielt der Mittelfeldspieler für die erste Mannschaft einen Vertrag bis 30. Juni 2009.
Marco Rummenigge schickt sich an, in die Fußstapfen seines namhaften Vaters Michael und seines berühmten Onkels Karl-Heinz zu treten. Marco, der im Bewegungsablauf sehr seinem Vater ähnelt, spielt beim SV Waldhof Mannheim im defensiven Mittelfeld. "Er hat ein gutes Auge und Spielverständnis," so sein Trainer Alexander Conrad. Linksfuß Rummenigge scheint zudem den guten Torinstinkt geerbt zu haben.
Doch bei Waldhof half ihm auch der eigene Stammbaum wenig. Die Konkurrenz auf seiner Position war groß. Doch Marco hat gelernt, sich eisern durchzubeißen. Nach schweren (Knie-) Verletzungen im Junioren-Alter gelang es ihm immer wieder, sich heranzukämpfen. Gleich nach dem seinem ersten Spiel in der Regionalliga West Saison 2009-2010 ( 1. FC Kaiserslautern II) verletzte sich Marco so schwer, das er wohl möglich seine Karriere beenden muss.
Vereinsspiele
| Liga | Jahr | Verein | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Regionalliga Nord | 2006-2008 | Borussia Dortmund II | 13 | 0 |
| Regionalliga Süd | 2008-2009 | Waldhof Mannheim | 23 | 2 |
| Regionalliga West | 2009-2010 | Waldhof Mannheim | 1 | 0 |
Kevin Knödler | Christopher Strauch | Patrick Geissinger | Eduard Hartmann | Patrick Huckle | Norbert Kirschner | David Szabo | Nassim Banouas | René Schwall | Uwe Rebholz | Patrick Bauder | Christoph Böcher | Patrick Haag | Christopher Hock | Niklas Ginter | Nico Jüllich | Marco Laping | Roger Pandong | Marco Rummenigge | Mario Benincasa | Giuseppe Burgio | Hans Kyei | Michael Reith | Daniel Reule | Lukas Oppermann | Trainer: Walter Pradt Co-Trainer: Andreas Clauss TW-Trainer: Marius Todericiu




