Mario Benincasa
Aus WikiWaldhof
| Mario Benincasa | ||
| | ||
| Spielerinformationen | ||
|---|---|---|
| Voller Name | Mario Juan Benincasa Guerrero | |
| Geburtstag | 16. September 1987 | |
| Nationalität | | |
| Geburtsort | Schwetzingen, Deutschland | |
| Größe | 194 cm | |
| Gewicht | 95 kg | |
| Spitzname | Langer | |
| Spielberater | unbekannt | |
| Fuß | rechts | |
| Status | Amateur | |
| Position | Angriff | |
| Vertrag bis | 30. Juni 2010 | |
| Marktwert | 25.000 € | |
| Vereinsinformationen | ||
| Verein | Waldhof Mannheim | |
| Trikotnummer | 09 | |
| Vereine in der Jugend | ||
| ???-??? ???-2006 | VfL Neckarau SV 98 Schwetzingen | |
| Vereine als Aktiver1 | ||
| Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
| 2006-2007 2007-2009 2009-jetzt | SV 98 Schwetzingen SG Oftersheim Waldhof Mannheim | ?(?) 53(42) 0(0) |
|
1 Angegeben sind nur Liga-Spiele. | ||
Mario Benincasa (* 16. September 1987 in Schwetzingen) ist ein spanischer Fußballspieler.
Karriere
Mario Benincasa wechselte 2009 vom SG Oftersheim zum SV Waldhof Mannheim. Er erzielte bei der SG Oftersheim in der Landesliga in 53 Spielen 42 Tore. Er wird im Sturm eingesetzt.
Vereinsspiele
| Liga | Jahr | Verein | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Regionalliga West | 2009-2010 | Waldhof Mannheim | 0 | 0 |
Siehe auch
Kevin Knödler | Christopher Strauch | Patrick Geissinger | Eduard Hartmann | Patrick Huckle | Norbert Kirschner | David Szabo | Nassim Banouas | René Schwall | Uwe Rebholz | Patrick Bauder | Christoph Böcher | Patrick Haag | Christopher Hock | Niklas Ginter | Nico Jüllich | Marco Laping | Roger Pandong | Marco Rummenigge | Mario Benincasa | Giuseppe Burgio | Hans Kyei | Michael Reith | Daniel Reule | Lukas Oppermann | Trainer: Walter Pradt Co-Trainer: Andreas Clauss TW-Trainer: Marius Todericiu




