Marius Todericiu
Aus WikiWaldhof
| Marius Todericiu | ||
| ||
| Spielerinformationen | ||
|---|---|---|
| Voller Name | Marius Todericiu | |
| Geburtstag | 17. Juni 1970 | |
| Nationalität | | |
| Geburtsort | Brason, Rumänien | |
| Größe | 194 cm | |
| Position | Torwart | |
| Vereinsinformationen | ||
| Verein | SV Darmstadt 98 | |
| Vereine in der Jugend | ||
| Bis 1998 | FC Brasov FSV Salmrohr 1. FC Schweinfurt 05 Kickers Offenbach SCW Weismain | |
| Vereine als Aktiver1 | ||
| Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
| 1998-2000 2000-2000 2000-2002 2002-2004 2004-2007 | SV Waldhof Mannheim Hapoel Rishon Le Zion 1. FC Schweinfurt 05 TSV Crailsheim SV Waldhof Mannheim | 49(0) ?(?) ?(?) ?(?) 30(0) |
| Vereine als Trainer | ||
| 2006-2009 seit 2009 | Torwart-Trainer bei SV Waldhof Mannheim Torwart-Trainer bei SV Darmstadt 98 | |
|
1 Angegeben sind nur Liga-Spiele.
| ||
Marius Todericiu (* 17. Juni 1970 in Brason, Rumänien ) ist ein ehemaliger rumänischer Fußballspieler.
Inhaltsverzeichnis |
Karriere
Marius Todericiu, kam im Sommer 2004 ablösefrei von TSV Crailsheim zum Oberligisten SV Waldhof Mannheim zurück. Marius Todericiu hatte 49 Einsätze als Torwart in der 2. Bundesliga. Bis 2006 wurde Marius Todericiu noch 30 mal in der Oberliga Baden-Württemberg eingesetzt und wurde ab 2006 der Torwart-Trainer der Blau-Schwarzen. Zur Saison 2009/2010 wechselte er als Torwarttrainer zum SV Darmstadt 98
Vereinsspiele
| Liga | Jahr | Verein | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga | 1988-2000 | Waldhof Mannheim | 49 | 0 |
| Oberliga Baden-Württemberg | 2004-2007 | Waldhof Mannheim | 30 | 0 |





