Patrick Haag
Aus WikiWaldhof
| Patrick Haag | ||
| ||
| Spielerinformationen | ||
|---|---|---|
| Voller Name | Patrick Haag | |
| Geburtstag | 9. März 1990 | |
| Nationalität | | |
| Geburtsort | Ludwigshafen, Deutschland | |
| Größe | 181 cm | |
| Gewicht | 74 kg | |
| Spielberater | unbekannt | |
| Fuß | rechts | |
| Status | Amateur | |
| Position | Mittelfeld | |
| Vertrag bis | 30.06.2010 | |
| Marktwert | 25.000 € | |
| Vereinsinformationen | ||
| Verein | SV Waldhof Mannheim | |
| Trikotnummer | 16 | |
| Vereine in der Jugend | ||
| TSG 1899 Hoffenheim U19 Karlsruher SC U19 | ||
| Vereine als Aktiver1 | ||
| Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
| 2009 - 06/2010 07/2010 - | SV Waldhof Mannheim Karlsruher SC U23 | 21(2) 0(0) |
|
1 Angegeben sind nur Liga-Spiele. | ||
Patrick Haag (* 9. März 1990 in Ludwigshafen) ist ein deutscher Fußballspieler
Patrick Haag wechselte im Sommer 2009 vom Karlsruher SC U19 zum SV Waldhof. Patrick spielte in der A-Jugend Bundesliga Süd/Südwest 25 Spiele und erzielte dabei 2 Tore.
Patrick Haag erhielt einen Vertrag bis zum 30.06.2010 und wechselte dann zurück zum Karlsruher SC U23.
Vereinsspiele
| Liga | Jahr | Verein | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Regionalliga Süd | 2008-2009 | Karlsruher SC II | 1 | 0 |
| A-Jgd BL Süd/Südwest | 2008-2009 | Karlsruher SC U19 | 25 | 2 |
| Regionalliga West | 2009-2010 | Waldhof Mannheim | 22 | 2 |
Siehe auch
Download
Chat bei WikiWaldhof mit Patrick Haag
Kevin Knödler | Christopher Strauch | Patrick Geissinger | Eduard Hartmann | Patrick Huckle | Norbert Kirschner | David Szabo | Nassim Banouas | René Schwall | Uwe Rebholz | Patrick Bauder | Christoph Böcher | Patrick Haag | Christopher Hock | Niklas Ginter | Nico Jüllich | Marco Laping | Roger Pandong | Marco Rummenigge | Mario Benincasa | Giuseppe Burgio | Hans Kyei | Michael Reith | Daniel Reule | Lukas Oppermann | Trainer: Walter Pradt Co-Trainer: Andreas Clauss TW-Trainer: Marius Todericiu




