2. Fußball-Bundesliga 1976/77
2. Fußball-Bundesliga 1976/77 | |
← 2. Fußball-Bundesliga 1975/76 | |
↑ Fußball-Bundesliga 1976/77 |
Die 2. Bundesliga 1976/77 wurde in zwei Staffel zu je 20 Vereinen ausgespielt. Die beiden Staffelmeister FC St. Pauli (Staffel Nord) und VfB Stuttgart (Staffel Süd) stiegen direkt in die 1. Bundesliga auf. Der TSV 1860 München setzte sich in der Relegation gegen Arminia Bielefeld durch und folgte als dritter Aufsteiger ins Oberhaus.
Aus der 1. Bundesliga stiegen Rot-Weiss Essen, Tennis Borussia Berlin (in die Staffel Nord) und der Karlsruher SC (in die Staffel Süd) ab und spielten in der folgenden Saison in der zweiten Liga.
Inhaltsverzeichnis
2. Bundesliga Nord
Der FC St. Pauli stieg als Staffelmeister erstmalig in die erste Bundesliga auf, verblieb dort aber nur eine Saison. Dabei verwies St. Pauli die Arminia aus Bielefeld mit vier Punkten Rückstand auf den zweiten Platz. Die dadurch erreichte Relegation gegen den Staffelzweiten der Staffel Süd, 1860 München, verloren Bielefeld jedoch trotz eines 4:0-Erfolges im Hinspiel. Da das Rückspiel eben so hoch mit 0:4 verloren wurde, musste ein Entscheidungsspiel den dritten Aufsteiger ermitteln. Dieses gewann München mit 2:0 und Bielefeld verblieb in der zweiten Liga, bis in der folgenden Saison 1977/78 der Aufstieg gelang.
Absteiger in die Oberligen waren neben dem Vorjahresaufsteiger VfL Wolfsburg, den Zweitliga-Gründungsmitgliedern SC Wacker 04 Berlin und 1. SC Göttingen 05 auch der Bonner SC, welcher aufgrund finanzieller Probleme keine Lizenz erhielt.
Torschützenkönig der Staffel Nord wurde Franz Gerber von St. Pauli mit 27 erzielten Treffern.
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC St. Pauli | 38 | 19 | 16 | 3 | 69:36 | +33 | 54-22 |
2. | Arminia Bielefeld | 38 | 19 | 12 | 7 | 72:39 | +33 | 50-26 |
3. | Wuppertaler SV | 38 | 18 | 11 | 9 | 81:55 | +26 | 47-29 |
4. | FC Bayer 05 Uerdingen (A) | 38 | 16 | 11 | 11 | 78:52 | +26 | 43-33 |
5. | Hannover 96 (A) | 38 | 18 | 7 | 13 | 73:48 | +25 | 43-33 |
6. | Preußen Münster | 38 | 15 | 13 | 10 | 73:52 | +21 | 43-33 |
7. | TSV Alemannia Aachen | 38 | 16 | 11 | 11 | 69:56 | +13 | 43-33 |
8. | ETB Schwarz-Weiß Essen | 38 | 16 | 11 | 11 | 63:55 | +8 | 43-33 |
9. | VfL Osnabrück | 38 | 18 | 7 | 13 | 84:77 | +7 | 43-33 |
10. | SV Bayer 04 Leverkusen | 38 | 14 | 12 | 12 | 59:58 | +1 | 40-36 |
11. | SC Westfalia 04 Herne | 38 | 15 | 9 | 14 | 77:73 | +4 | 39-37 |
12. | SC Fortuna Köln | 38 | 14 | 10 | 14 | 67:62 | +5 | 38-38 |
13. | SV Arminia Hannover (N) | 38 | 15 | 8 | 15 | 64:62 | +2 | 38-38 |
14. | SC Herford (N) | 38 | 12 | 12 | 14 | 62:63 | -1 | 36-40 |
15. | SG Wattenscheid 09 | 38 | 12 | 9 | 17 | 65:80 | -15 | 33-43 |
16. | Bonner SC * (N) | 38 | 14 | 5 | 19 | 53:72 | -19 | 33-43 |
17. | 1. SC Göttingen 05 ** | 38 | 11 | 9 | 18 | 57:67 | -10 | 31-45 |
18. | SC Wacker 04 Berlin | 38 | 9 | 9 | 20 | 43:79 | -36 | 27-49 |
19. | SG Union Solingen | 38 | 6 | 8 | 24 | 46:96 | -50 | 20-56 |
20. | VfL Wolfsburg (N) | 38 | 5 | 6 | 27 | 46:119 | -73 | 16-60 |
Legende |
---|
Aufsteiger in die 1.Bundesliga |
Teilnehmer Aufstiegsspiele |
Absteiger in die Ober- / Verbandsligen |
(A) = Bundesliga-Absteiger aus dem Vorjahr |
(N) = Neuling aus der Ober- / Verbandsliga |
* Der Bonner SC erhielt für die Saison 1977/78 keine Lizenz und stieg in die Oberliga ab.
** 1. SC Göttingen 05 verzichtete auf den Ligaverbleib, welcher aufgrund des Lizenzentzug von Bonn möglich gewesen wäre.
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
Nord 1976/1977 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC St. Pauli | - | 3:2 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 0:0 | 3:3 | 3:0 | 4:2 | 2:1 | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 3:1 |
2. | Arminia Bielefeld | 1:0 | - | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 4:1 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 5:0 |
3. | Wuppertaler SV | 1:0 | 1:1 | - | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 4:3 | 1:0 | 3:4 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3:3 | 6:2 | 1:1 | 4:1 | 3:0 | 6:1 |
4. | FC Bayer 05 Uerdingen | 0:1 | 2:2 | 2:1 | - | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 3:4 | 2:3 | 0:1 | 3:1 | 4:1 | 0:1 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 6:1 | 6:0 | 3:2 |
5. | Hannover 96 | 1:2 | 4:1 | 0:0 | 3:1 | - | 0:1 | 4:1 | 1:1 | 4:1 | 6:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 5:0 | 2:0 | 5:2 | 5:2 | 4:0 |
6. | Preußen Münster | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | - | 1:1 | 2:3 | 3:4 | 2:3 | 5:2 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 5:0 | 6:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 7:0 |
7. | TSV Alemannia Aachen | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | - | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 4:1 | 2:3 | 3:1 | 4:3 | 5:1 | 4:0 | 3:1 |
8. | ETB Schwarz-Weiß Essen | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | - | 3:1 | 1:0 | 3:3 | 3:2 | 0:1 | 3:2 | 4:4 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 4:1 | 2:0 |
9. | VfL Osnabrück | 2:2 | 1:2 | 2:4 | 2:1 | 3:0 | 0:2 | 5:1 | 4:2 | - | 1:1 | 4:2 | 2:0 | 4:3 | 1:1 | 5:2 | 3:1 | 4:2 | 4:3 | 3:0 | 4:1 |
10. | SV Bayer 04 Leverkusen | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | - | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 4:0 | 5:0 | 1:1 | 1:2 |
11. | SC Westfalia Herne | 2:0 | 1:5 | 0:4 | 2:2 | 2:3 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 5:0 | 3:1 | - | 4:2 | 1:5 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 8:2 |
12. | SC Fortuna Köln | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 3:3 | 0:2 | 0:4 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | - | 4:0 | 3:1 | 1:1 | 5:0 | 7:2 | 1:0 | 4:3 | 3:1 |
13. | SV Arminia Hannover | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 3:2 | 1:3 | 4:1 | 2:6 | 2:0 | - | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 6:0 | 3:2 |
14. | SC Herford | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 1:4 | 5:2 | 1:3 | 2:3 | 2:0 | 1:1 | - | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 5:0 | 1:1 | 5:1 |
15. | SG Wattenscheid 09 | 2:4 | 2:5 | 1:0 | 0:4 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 4:2 | 3:1 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | - | 4:0 | 3:1 | 4:0 | 3:0 | 5:2 |
16. | Bonner SC | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:3 | 1:0 | 3:2 | 2:3 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | - | 0:2 | 2:1 | 4:1 | 2:3 |
17. | 1. SC Göttingen 05 | 0:0 | 1:0 | 5:3 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 1:3 | 2:3 | 0:0 | 2:3 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | - | 0:1 | 1:0 | 9:0 |
18. | SC Wacker 04 Berlin | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 2:3 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 0:3 | 1:0 | 0:0 | - | 3:2 | 1:0 |
19. | SG Union Solingen | 3:3 | 1:4 | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 1:2 | 2:4 | 1:3 | 3:0 | 1:4 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 4:3 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | - | 2:2 |
20. | VfL Wolfsburg | 2:2 | 3:3 | 0:5 | 2:5 | 0:1 | 4:2 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 0:3 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 0:3 | 1:4 | 2:2 | 3:4 | - |
Torjäger
Torschützenkönig der Staffel Nord wurde Franz Gerber von FC St. Pauli mit 27 Treffern.
Spieler | Verein | Tore | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Franz Gerber | FC St. Pauli | 27 |
2. | ![]() |
Rainer Budde | Wuppertaler SV | 23 |
![]() |
Gerd-Volker Schock | VfL Osnabrück | 23 | |
![]() |
Heinz-Josef Kehr | TSV Alemannia Aachen | 23 | |
5. | ![]() |
Klaus Wunder | Hannover 96 | 21 |
![]() |
Ewald Hammes | SG Wattenscheid 09 | 21 |
2. Bundesliga Süd
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Stuttgart | 38 | 24 | 9 | 5 | 100:36 | +64 | 57-19 |
2. | TSV 1860 München | 38 | 24 | 8 | 6 | 78:29 | +49 | 56-20 |
3. | Kickers Offenbach (A) | 38 | 22 | 9 | 7 | 86:52 | +34 | 53-23 |
4. | FC 08 Homburg / Saar | 38 | 23 | 3 | 12 | 84:56 | +28 | 49-27 |
5. | 1. FC Nürnberg | 38 | 18 | 13 | 7 | 77:51 | +26 | 49-27 |
6. | SV Darmstadt 98 | 38 | 18 | 10 | 10 | 68:48 | +20 | 46-30 |
7. | FSV Frankfurt | 38 | 14 | 12 | 12 | 65:58 | +7 | 40-36 |
8. | SpVgg Fürth | 38 | 15 | 10 | 13 | 55:51 | +4 | 40-36 |
9. | FC Augsburg | 38 | 17 | 6 | 15 | 72:73 | -1 | 40-36 |
10. | Stuttgarter Kickers | 38 | 16 | 7 | 15 | 59:53 | +6 | 39-37 |
11. | SV Chio Waldhof 07 | 38 | 16 | 5 | 17 | 70:57 | +13 | 37-39 |
12. | FC Bayern Hof | 38 | 12 | 13 | 13 | 61:53 | +8 | 37-39 |
13. | FV Würzburg 04 (N) | 38 | 14 | 9 | 15 | 49:81 | -32 | 37-39 |
14. | SpVgg Bayreuth | 38 | 12 | 10 | 16 | 60:64 | -4 | 34-42 |
15. | KSV Baunatal (N) | 38 | 11 | 11 | 16 | 64:82 | -18 | 33-43 |
16. | SV Röchling Völklingen * | 38 | 13 | 6 | 19 | 47:71 | -24 | 32-44 |
17. | SV Eintracht Trier (N) | 38 | 12 | 4 | 22 | 46:68 | -22 | 28-48 |
18. | FK Pirmasens | 38 | 5 | 9 | 24 | 43:85 | -42 | 19-57 |
19. | SSV Jahn Regensburg | 38 | 7 | 5 | 26 | 42:87 | -45 | 19-57 |
20. | BSV 07 Schwenningen (N) | 38 | 4 | 7 | 27 | 31:102 | -71 | 15-61 |
Legende |
---|
Aufsteiger in die 1.Bundesliga |
Absteiger in die Ober- / Verbandsligen |
(A) = Bundesliga-Absteiger aus dem Vorjahr |
(N) = Neuling aus der Ober- / Verbandsliga |
* Der SV Röchling Völklingen zog sich trotz bereits erhaltener Lizenz freiwillig aus der 2. Bundesliga zurück.
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
Süd 1976/1977 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Stuttgart | - | 3:2 | 2:2 | 5:1 | 4:0 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 4:1 | 2:1 | 4:3 | 2:0 | 4:0 | 0:0 | 3:1 | 4:3 | 1:0 | 7:2 | 8:0 | 6:0 |
2. | TSV 1860 München | 0:0 | - | 4:0 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 6:0 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 6:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 3:0 |
3. | Kickers Offenbach | 1:2 | 1:3 | - | 3:1 | 2:0 | 3:3 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 7:0 | 3:0 | 6:3 | 3:0 | 2:0 | 3:2 |
4. | FC 08 Homburg / Saar | 3:1 | 2:0 | 2:1 | - | 0:4 | 4:0 | 6:2 | 2:1 | 5:0 | 2:0 | 4:2 | 3:0 | 4:0 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 1:0 | 5:0 |
5. | 1. FC Nürnberg | 0:4 | 1:1 | 3:3 | 2:1 | - | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 2:4 | 2:0 | 2:0 | 3:3 | 4:0 | 1:0 | 5:1 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 5:1 | 5:0 |
6. | SV Darmstadt 98 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 3:3 | 1:1 | - | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 3:2 | 3:0 | 5:2 | 5:3 | 4:0 | 6:1 |
7. | FSV Frankfurt | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | 3:1 | 3:1 | - | 2:3 | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 5:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 5:0 |
8. | SpVgg Fürth | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 3:0 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | - | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 4:0 | - |
9. | FC Augsburg | 1:4 | 1:3 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | - | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 5:1 | 5:1 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 |
10. | Stuttgarter Kickers | 0:0 | 0:3 | 0:1 | 4:3 | 3:3 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | - | 2:1 | 1:1 | 8:1 | 1:1 | 3:1 | 4:0 | 0:0 | 3:2 | 3:1 | 1:0 |
11. | SV Chio Waldhof 07 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 3:2 | 4:1 | 5:2 | 3:0 | - | 4:0 | 3:3 | 1:2 | 2:2 | 4:1 | 3:1 | 6:0 | 2:0 | 3:0 |
12. | FC Bayern Hof | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 7:2 | 0:1 | 1:0 | - | 4:0 | 0:3 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 10:1 |
13. | FV Würzburg 04 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | - | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 1:1 |
14. | SpVgg Bayreuth | 3:2 | 1:4 | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 2:4 | 2:1 | 1:0 | 5:1 | 3:2 | - | 3:4 | 0:1 | 2:4 | 2:1 | 2:0 | 1:1 |
15. | KSV Baunatal | 0:5 | 2:0 | 0:3 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 4:2 | 2:2 | 1:1 | 5:1 | 0:4 | - | 4:1 | 5:4 | 2:2 | 5:2 | 3:0 |
16. | SV Röchling Völklingen | 0:3 | 1:2 | 5:2 | 3:2 | 0:2 | 1:2 | 3:2 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | - | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 |
17. | SV Eintracht Trier | 0:0 | 0:0 | 1:5 | 0:2 | 1:0 | 1:3 | 0:2 | 3:1 | 2:6 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 1:3 | - | 1:0 | 1:1 | 2:0 |
18. | FK Pirmasens | 0:4 | 1:4 | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 3:3 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 2:5 | 0:1 | 4:1 | - | 1:2 | 2:2 |
19. | SSV Jahn Regensburg | 3:0 | 1:3 | 2:5 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 1:3 | 2:2 | 5:1 | 0:1 | 4:2 | 0:0 | 2:3 | 3:4 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 0:4 | - | 4:1 |
20. | BSV 07 Schwenningen | 3:3 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:3 | 0:1 | 0:1 | 0:5 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 3:2 | - |
Torjäger
Torschützenkönig der Staffel Süd wurde Lothar Emmerich vom FV Würzburg 04 mit 24 Treffern.
Spieler | Verein | Tore | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Lothar Emmerich | FV Würzburg 04 | 24 |
2. | ![]() |
Werner Heck | SV Chio Waldhof | 23 |
![]() |
Manfred Lenz | FC 08 Homburg | 23 | |
4. | ![]() |
Ottmar Hitzfeld | VfB Stuttgart | 22 |
5. | ![]() |
Werner Hofmann | FSV Frankfurt | 21 |
![]() |
Hans Walitza | 1. FC Nürnberg | 21 |
Aufstiegsspiele
Arminia Bielefeld siegte im Hinspiel auf der heimischen Alm mit 4:0 gegen den TSV 1860 München und sah schon wie der sichere Aufsteiger aus. Jedoch verlor man das anschließende Rückspiel ebenso deutlich mit 0:4, so dass ein Entscheidungsspiel über den Aufstieg entscheiden musste. In diesem siegte der TSV 1860 München mit 2:0 und stieg in die Bundesliga auf.
Datum | Zeit | Ergebnis | |||||
29. Mai 1977 | 15:30 Uhr | ![]() |
Arminia Bielefeld | – | TSV 1860 München | ![]() |
4 : 0 |
4. Juni | ![]() |
TSV 1860 München | – | Arminia Bielefeld | ![]() |
4 : 0 | |
11. Juni | 15:30 Uhr | ![]() |
TSV 1860 München | – | Arminia Bielefeld | ![]() |
2 : 0 |
Hinspiel
Paarung | Arminia Bielefeld - TSV 1860 München |
Ergebnis | 4:0 (1:0) |
Datum | 29. Mai 1977 |
Ort (Stadion) | Bielefeld (Alm) |
Zuschauer | 25.000 |
Schiedsrichter | Walter Engel (Reimsbach) |
Tore | 1:0 Hans-Werner Moors (30.) 2:0 Ewald Lienen (52.) 3:0 Wolfgang Schilling (57.) 4:0 Norbert Eilenfeldt (73.) |
Arminia Bielefeld | Ulrich "Uli" Stein - Jonny Hey - Roland Peitsch, Wolfgang Berg, Wolfgang Pohl - Norbert Eilenfeldt (79. Christian Sackewitz), Hans-Werner Moors, Manfred Wolf - Wolfgang Schilling, Harry Erhart, Ewald Lienen (86. Eduard Angele) ; Trainer: Karl-Heinz Feldkamp |
TSV 1860 München | Bernhard Hartmann - Ahmet Glavovic - William „Jimmy“ Hartwig, Alfred Kohlhäufl (C), Dieter Agatha - Jan-Hoiland Nielsen, Wilhelm Bierofka, Hans Haunstein, Georg Metzger - Anton Nachreiner, Peter Falter (46. Alfred Herberth) ; Trainer: Heinz Lucas |
Gelbe Karten ![]() |
Glavovic, Bierofka |
Rückspiel
Paarung | TSV 1860 München - Arminia Bielefeld |
Ergebnis | 4:0 (2:0) |
Datum | 4. Juni 1977 |
Ort (Stadion) | München (Olympiastadion) |
Zuschauer | 60.000 |
Schiedsrichter | Jan Redelfs (Hannover) |
Tore | 1:0 Anton Nachreiner (23.) 2:0 Hans Haunstein (35.) 3:0 William „Jimmy“ Hartwig (51.) 4:0 Georg Metzger (53. Foulelfmeter) |
TSV 1860 München | Bernhard Hartmann - Ahmet Glavovic - Wilhelm Bierofka, Alfred Kohlhäufl (C), Dieter Agatha - William „Jimmy“ Hartwig, Jan-Hoiland Nielsen, Hans Haunstein, Georg Metzger - Anton Nachreiner, Peter Falter ; Trainer: Heinz Lucas |
Arminia Bielefeld | Ulrich "Uli" Stein - Jonny Hey - Wolfgang Berg, Hans-Werner Moors, Wolfgang Pohl - Roland Peitsch, Norbert Eilenfeldt, Manfred Wolf - Wolfgang Schilling (57. Christian Sackewitz), Harry Erhart, Ewald Lienen ; Trainer: Karl-Heinz Feldkamp |
Gelbe Karten ![]() |
Bierofka, Glavovic, Metzger, Kohlhäufl - Berg, Moors |
Entscheidungsspiel
Paarung | TSV 1860 München - Arminia Bielefeld |
Ergebnis | 2:0 (0:0) |
Datum | 11. Juni 1977 |
Ort (Stadion) | Frankfurt am Main (Waldstadion) |
Zuschauer | 60.000 |
Schiedsrichter | Walter Horstmann (Nordstemmen) |
Tore | 1:0 William „Jimmy“ Hartwig (77.) 2:0 Georg Metzger (88.) |
TSV 1860 München | Bernhard Hartmann - Ahmet Glavovic - Wilhelm Bierofka, Alfred Kohlhäufl (C), Dieter Agatha (81. Alfred Herberth) - William „Jimmy“ Hartwig, Jan-Hoiland Nielsen, Hans Haunstein - Anton Nachreiner, Peter Falter, Georg Metzger ; Trainer: Heinz Lucas |
Arminia Bielefeld | Ulrich "Uli" Stein - Jonny Hey - Roland Peitsch, Hans-Werner Moors, Wolfgang Berg (25. Wolfgang Mittendorf / 62. Christian Sackewitz) - Norbert Eilenfeldt, Manfred Wolf, Wolfgang Pohl - Wolfgang Schilling , Harry Erhart, Ewald Lienen ; Trainer: Karl-Heinz Feldkamp |
Rote Karte ![]() |
Peitsch (70.) |
Gelbe Karten ![]() |
Peitsch, Moors |
Aufsteiger
1. Nord | FC St. Pauli |
![]() |
Reinhard Rietzke (2 / -), Jürgen Rynio (37 / -) – Jens-Peter Box (13 / -), Dietmar Demuth (38 / 4), Gino Ferrin (26 / -), Walter Frosch (37 / 6), Lazar Mutapdzija (6 / -), Dieter Schiller (22 / -), Niels Tune Hansen (38 / 8) – Rolf Höfert (37 / 4), Manfred Mannebach (33 / 4), Siegmund Marsollek (9 / 1), Walter Oswald (38 / 6), Rolf-Peter Rosenfeld (25 / -) – Franz Gerber (38 / 27), Wolfgang Kulka (22 / -), Horst Neumann (26 / -), Sören Skov (34 / 7). (Spiele / Tore) dazu je 1 Eigentor von Berg (Arminia Bielefeld) und Klee (Wattenscheid 09) Trainer: Diethelm Ferner |
1. Süd | VfB Stuttgart |
![]() |
Klaus Funk (1 / -), Helmut Roleder (37 / -) – Markus Elmer (36 / 11), Karlheinz Förster (34 / 5), Werner Gass (10 / -), Dragan Holcer (38 / 1), Bernd Martin (32 / 7), Arno Schäfer (27 / -) – Helmut Dietterle (16 / -), Erwin Hadewicz (28 / 5), Hans-Peter "Hansi" Müller (31 / 8), Hermann Ohlicher (37 / 15), Bernd Schmider (36 / 5), Gerhard Wörn (6 / 1) – Harald Beck (15 / 1), Bernd Frick (1 / -), Ottmar Hitzfeld (34 / 22), Dieter Hoeneß (23 / 13), Klaus-Dieter Jank (34 / 6). (Spiele / Tore) Trainer: Jürgen Sundermann |
2. Süd | TSV 1860 München |
![]() |
Bernhard Hartmann (38 / -) – Dieter Agatha (29 / 1), Wilhelm Bierofka (20 / 2), Fritz Bischoff (15 / 1), Ahmet Glavovic (38 / -), William "Jimmy" Hartwig (38 / 9), Alfred Kohlhäufl (35 / 3), Richard Mamajewski (3 / -) – Hans Haunstein (31 / 8), Alfred Herberth (38 / 4), Jan-Hoiland Nielsen (31 / 4), Karl-Heinz Pelka (1 / -), Peter Scheifler (8 / -), Heinz Tochtermann (10 / 1) – Peter Falter (32 / 16), Georg Metzger (32 / 14), Anton Nachreiner (37 / 9), Alfred Rieß (16 / 4). (Spiele / Tore) dazu je 1 Eigentor von Gebert (FSV Frankfurt) und Schindler (Stuttgarter Kickers) Trainer: Heinz Lucas |
1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |